# | Услуга | Цена |
---|---|---|
1 | Знімок на диску | 86 грн |
2 | Консультація рентгенолога по знімках пацієнта | 113 грн |
3 | Рентгенографія цифрова кісток черепу - бокова проекція | 386 грн |
4 | Рентгенографія цифрова кісток черепу - пряма проекція | 386 грн |
5 | Рентгенографія цифрова додаткових пазух носа – пряма проекція | 386 грн |
6 | Рентгенографія цифрова «турецького сідла» - бокова проекція | 386 грн |
7 | Рентгенографія цифрова черепу тіменно - підборідкової проекції | 386 грн |
8 | Рентгенографія цифрова кісток носу – бокова проекція | 386 грн |
9 | Рентгенографія цифрова черепу тіменно -підборідкової проекції (per os) | 386 грн |
10 | Рентгенографія цифрова шийного відділу- пряма проекція | 386 грн |
11 | Рентгенографія цифрова шийного відділу – бокова проекція | 386 грн |
12 | Рентгенографія цифрова грудинно-ключичних суглобів – пряма проекція | 386 грн |
13 | Рентгенографія цифрова грудинно-ключичного суглобу – передня коса проекція | 386 грн |
14 | Рентгенографія цифрова лопатки – пряма проекція | 386 грн |
15 | Рентгенографія цифрова лопатки – бокова проекція | 386 грн |
16 | Рентгенографія цифрова ключиці – пряма проекція | 386 грн |
17 | Рентгенографія цифрова ключиці – аксіальна проекція | 386 грн |
18 | Рентгенографія цифрова плечевої кістки – пряма проекція | 386 грн |
19 | Рентгенографія цифрова плечевої кістки – бокова проекція | 386 грн |
20 | Рентгенографія цифрова ліктьового суглобу – пряма проекція | 386 грн |
21 | Рентгенографія цифрова ліктьового суглобу – бокова проекція | 386 грн |
22 | Рентгенографія цифрова ліктьового суглобу – аксіальна проекція | 386 грн |
23 | Рентгенографія цифрова передпліччя – пряма проекція | 386 грн |
24 | Рентгенографія цифрова передпліччя – бокова проекція | 386 грн |
25 | Рентгенографія цифрова променево-зап»ястного суглобу – пряма проекція | 386 грн |
26 | Рентгенографія цифрова променево-зап»ястного суглобу – бокова проекція | 386 грн |
27 | Рентгенографія цифрова кисті – пряма проекція | 386 грн |
28 | Рентгенографія цифрова кисті – бокова проекція | 386 грн |
29 | Рентгенографія цифрова кисті – коса проекція | 386 грн |
30 | Рентгенографія цифрова одного пальця руки – пряма проекція | 386 грн |
31 | Рентгенографія цифрова одного пальця руки – бокова проекція | 386 грн |
32 | Рентгенографія цифрова кісток зап'ястя – тангенціальна проекція (тунель зап»ястя) | 386 грн |
33 | Рентгенографія цифрова органів грудної клітини – пряма проекція | 395 грн |
34 | Рентгенографія цифрова ребер - прицільно | 404 грн |
35 | Рентгенографія цифрова гудини – бокова прооекція | 404 грн |
36 | Рентгенографія цифрова органів грудної клітини – бокова проекція | 454 грн |
37 | Рентгенографія цифрова органів грудної клітини – задня лордотична проекція (по Флейшнеру) | 456 грн |
38 | Рентгенографія цифрова кісток черепу - 2 проекції | 465 грн |
39 | Рентгенографія цифрова шийного відділу – 2 проекції | 465 грн |
40 | Рентгенографія цифрова ключиці – 2 проекції | 465 грн |
41 | Рентгенографія цифрова плечевої кістки – 2 проекції | 465 грн |
42 | Рентгенографія цифрова ліктьового суглобу – 2 проекції | 465 грн |
43 | Рентгенографія цифрова передпліччя – 2 проекції | 465 грн |
44 | Рентгенографія цифрова променево-зап»ястного суглобу – 2 проек. | 465 грн |
45 | Рентгенографія цифрова кисті – 2 проекції | 465 грн |
46 | Рентгенографія цифрова одного пальця руки – 2 проекції | 465 грн |
47 | Рентгенографія цифрова куприкової кістки – бокова проекція | 487 грн |
48 | Рентгенографія цифрова куприкової кістки – пряма проекція | 487 грн |
49 | Рентгенографія цифрова оглядова черевної порожнини | 487 грн |
50 | Рентгенографія цифрова плечового суглобу – пряма проекція з пронацією плеча | 487 грн |
51 | Рентгенографія цифрова плечового суглобу – пряма проекція | 487 грн |
52 | Рентгенографія цифрова плечового суглобу – аксіальна проекція | 487 грн |
53 | Рентгенографія цифрова тазових кісток з обома кульшовими суглобами - пряма проекція | 487 грн |
54 | Рентгенографія цифрова одного кульшового суглобу – пряма проекція | 487 грн |
55 | Рентгенографія цифрова одного кульшового суглобу – пряма проекція з відведенням стегна | 487 грн |
56 | Рентгенографія цифрова стегнової кістки – пряма проекція | 487 грн |
57 | Рентгенографія цифрова стегнової кістки – бокова проекція | 487 грн |
58 | Рентгенографія цифрова колінного суглобу – пряма проекція | 487 грн |
59 | Рентгенографія цифрова колінного суглобу – бокова проекція | 487 грн |
60 | Рентгенографія цифрова колінного суглобу – аксіальна проекція | 487 грн |
61 | Рентгенографія цифрова надколінника – бокова проекція | 487 грн |
62 | Рентгенографія цифрова надколінника – аксіальна проекція | 487 грн |
63 | Рентгенографія цифрова гомілки – бокова проекція | 487 грн |
64 | Рентгенографія цифрова гомілки – пряма проекція | 487 грн |
65 | Рентгенографія цифрова гомілково- ступневого суглобу – пряма проекція | 487 грн |
66 | Рентгенографія цифрова гомілково- ступневого суглобу – бокова проекція | 487 грн |
67 | Рентгенографія цифрова гомілково- ступневого суглобу – задня коса проекція | 487 грн |
68 | Рентгенографія цифрова стопи – пряма проекція | 487 грн |
69 | Рентгенографія цифрова стопи – бокова проекція | 487 грн |
70 | Рентгенографія цифрова стопи – коса проекція | 487 грн |
71 | Рентгенографія цифрова п'ятової кістки – бокова проекція | 487 грн |
72 | Рентгенографія цифрова п'ятової кістки – аксіальна проекція | 487 грн |
73 | Рентгенографія цифрова одного пальця ноги – пряма проекція | 487 грн |
74 | Рентгенографія цифрова одного пальця ноги – бокова проекція | 487 грн |
75 | Рентгенографія цифрова органів грудної клітини – 2 проекції | 545 грн |
76 | Рентгенографія цифрова куприкової кістки – 2 проекції | 584 грн |
77 | Рентгенографія цифрова одного кульшового суглобу – 2 проекції | 584 грн |
78 | Рентгенографія цифрова тазу - коса проек. (вертлюгова западина) | 584 грн |
79 | Рентгенографія цифрова стегнової кістки – 2 проекції | 584 грн |
80 | Рентгенографія цифрова колінного суглобу – 2 проекції | 584 грн |
81 | Рентгенографія цифрова разом обох колінних суглобів – пряма проекція | 584 грн |
82 | Рентгенографія цифрова гомілки – 2 проекції | 584 грн |
83 | Рентгенографія цифрова гомілково- ступневого суглобу – 2 проек. | 584 грн |
84 | Рентгенографія цифрова одного пальця ноги – 2 проекції | 584 грн |
85 | Рентгенографія цифрова шийного відділу хребта з функціональними пробами – 3 проекції | 593 грн |
86 | Рентгенографія цифрова стопи – 2 проекції з ортостатичним навантаженням | 708 грн |
87 | Рентгенографія цифрова разом обох колінних суглобів – 3 проекції | 796 грн |
88 | Пакет «Диагностический» (конс.терапевта, цифровая рентгенография ОГК, ЭКГ скрининг) | 1083 грн |
89 | Пакет «На лечение» (2 конс.терапевта, цифровая рентгенография ОГК, ЭКГ скрининг, общ.ан.крови, общ.ан.мочи) | 1920 грн |
90 | Метросальпінгографія на диску – 3 проекції | 2034 грн |
Рентгенодиагностика — это метод, обеспечивающий распознавание повреждений и заболеваний различных органов и систем человека на основе данных рентгенологического исследования.
При рентгенологическом исследовании возможно увидеть практически все области тела человека за счет того, что лучи, проходя через органы и ткани, поглощаются ими в разной степени, в результате чего врач видит их изображение на экране компьютера или на пленке. Ряд органов и структур (кости, суставы, сердце, легкие, диафрагма и пр.) на рентгенологическом исследовании видны за счет их естественной контрастности. Другие органы желудочно-кишечного тракта (желчевыводящие пути, почки, бронхи, сосуды и пр.) для лучшей визуализации подкрашивают контрастным веществом.
Особенно часто рентгенологическое исследование применяется для диагностики состояния костей и легких.
Перелом – распространенное явление, также существует риск его осложнений. Для костей необходимо адекватное кровоснабжение, иннервация, что при травме может быть нарушено, также как и при неправильном лечении .
А для правильного лечения просто необходим правильно поставленный диагноз, для такого рода травм наиболее оправдано использовать рентген диагностику.
Часто при переломах могут возникать повреждения внутренних органов, проблемы с ростом костной ткани, инфекции, которые повреждают кость.
Своевременная и точная диагностика избавит от последствий перелома.